Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ut.edu.co/handle/001/1028
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cárdenas González, Ingrid Nathaly | spa |
dc.contributor.author | Segovia Serna, Leidy Diana | spa |
dc.date.accessioned | 2014-07-14T15:19:14Z | - |
dc.date.available | 2014-07-14T15:19:14Z | - |
dc.date.issued | 2011-07 | - |
dc.identifier.citation | Cárdenas González, Ingrid Nathaly ; Segovia Serna, Leidy Diana. Media aritmética : dificultades en alumnos del grado décimo. Ibagué : Universidad del Tolima, 2013. <http://repository.ut.edu.co/handle/001/1028> | spa |
dc.identifier.other | CD 3207 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ut.edu.co/handle/001/1028 | - |
dc.description | 132 Páginas | spa |
dc.description.abstract | En este Trabajo se estudian las dificultades que presentan alumnos del Grado décimo, de la institución educativa Celmira Huertas de Ibagué, en la comprensión de las propiedades conceptuales de la media aritmética, observando e identificando las confusiones que se generan al resolver problemas o al analizar resultados que requieran la comprensión de los aspectos estadísticos, abstractos y ser representante de los datos de la media aritmética. El objetivo de este trabajo fue contribuir a la comprensión de las dificultades de estudiantes de Grado décimo en relación a las propiedades conceptuales de la media aritmética, identificando dificultades en el razonamiento que se presentan en alumnos de la Institución Educativa Celmira Huertas de Ibagué, sobre la media aritmética y conociendo las estrategias que más utilizan cuando resuelven problemas relacionados con los aspectos estadístico y abstracto. La información se obtuvo mediante la aplicación de cuestionarios y la realización de entrevistas. Las categorías que se utilizaron para el análisis de la información se determinaron después de un análisis preliminar de las respuestas de los alumnos de tal manera que ellas permitieran tener en cuenta la naturaleza y el contexto de los enunciados de los 6 problemas propuestos y las respuestas de los alumnos, haciendo énfasis en la solución, en los errores y en el razonamiento que cada uno hacía en cada ejercicio. Palabras Claves: Comprensión, Concepto, Dificultades, Media aritmética, Propiedades conceptuales. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT. In this work we study the difficulties presented by tenth grade students of the educational institution Celmira Huertas Ibagué conceptual understanding of the properties of the arithmetic mean, observing and identifying the confusions that are generated to solve problems or to analyze results requiring an understanding of the statistical, abstract and be representative of the data from the arithmetic mean. The goal of this work was to contribute to the understanding of the difficulties of tenth grade students in relation to the conceptual properties of the arithmetic mean, identifying the difficulties in the reasoning shown by students of School of Ibague Celmira Huertas on arithmetic’s and the knowledge of the strategies use when solving problems related to statistical and abstract aspects. The information was obtained through the use of questionnaires and interviews. The categories that were used for data analysis were determined after a preliminary analysis of the responses of the students so that they would allow to take into account the nature and context of the sentences of the 6 problems posted and the responses of students with emphasis on the solution, errors and the reasoning everyone demonstrated while solving each exercise. | spa |
dc.description.tableofcontents | 1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 16 1.1 INVESTIGACIONES SOBRE LA COMPRENSIÓN DE PROPIEDADES 16 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 20 2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 20 2.1.1 Razones que sustentan el problema 20 2.1.2 El problema 21 3. OBJETIVOS 22 3.1 OBJETIVO GENERAL 22 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 22 4. JUSTIFICACIÓN 23 5. MARCO TEÓRICO 25 5.1 FORMACIÓN DE CONCEPTOS EN LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 25 5.2 CONOCIMIENTO FORMAL. 25 5.3 CONOCIMIENTO CURRICULAR 25 5.4 CONOCIMIENTO PERSONAL 26 5.5 RESUMEN 26 5.6 COMPONENTES DE UN CONCEPTO 26 5.7 VINNER: CONCEPTO E IMAGEN DEL CONCEPTO. 27 5.8 ARTIGUE: CONCEPTO Y CONCEPCIÓN 28 5.9 LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA REALISTA (EMR) 30 5.10 LINEAMIENTOS CURRICULARES Y FORMACIÓN DE CONCEPTOS. 33 5.11 EL CONCEPTO DE LA MEDIA ARITMÉTICA 37 5.11.1 Conocimiento Formal 37 5.11.2 Unos problemas y propiedades de la Media aritmética 39 5.11.3 Atributos Relevantes 43 5.12 CONOCIMIENTO CURRICULAR 45 5.12.1 Definición curricular 45 5.12.2 Unos problemas de la Media Aritmética 45 5.12.3. Atributos relevantes e irrelevantes 46 5.13 CONOCIMIENTO PERSONAL 47 5.13.1 Estudios sobre dificultades de los alumnos 47 5.13.2 Dificultades con la media aritmética 50 6. MARCO METODOLÓGICO 60 6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 60 6.2 CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 60 6.2.1 Institución educativa donde se llevó a cabo el estudio 60 6.2.2 Área de Matemáticas de la institución Educativa 61 6.2.3 Curso en donde se obtuvo la información 61 6.3 INSTRUMENTOS 61 6.4 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 62 6.4.1 Enunciado del problema 62 6.4.2 Respuestas de los alumnos 63 6.5 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE CADA PREGUNTA DEL CUESTIONARIO 64 6.5.1 Situación 1 65 6.5.2 Situación 2 67 6.5.3 Situación 3 68 6.5.4 Situación 4 69 6.5.5 Situación 5 70 6.5.6 Situación 6 71 6.6 ENTREVISTA 75 6.7 ANÁLISIS DE RESULTADOS 75 7. CONCLUSIONES 101 8. PROYECCIONES Y RECOMENDACIONES 105 REFERENCIAS 106 ANEXOS 112 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ibague : Universidad del Tolima, 2011. | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CCBY-NC-SA 2.5 CO) | spa |
dc.rights.uri | http://www.creativecommons.org/licenses by-nc/2.5/co/ | spa |
dc.subject | Comprensión | spa |
dc.subject | Dificultades | spa |
dc.subject | Media aritmética | spa |
dc.subject | Propiedades | spa |
dc.subject | Understanding | eng |
dc.subject | Conceptual properties | eng |
dc.subject | Arithmetic mean | eng |
dc.subject | Problems | eng |
dc.title | Media aritmética : dificultades en alumnos del grado décimo | spa |
dc.type | BachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | openAccess | spa |
dc.description.notes | La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Tolima, el director, codirector y el jurado calificador, no son responsables de los conceptos, ni de las ideas expuestas por los autores del presente trabajo. Artículo 16, Acuerdo 032 de 1976 y Artículo 29, Acuerdo 064 de 1991, emanados por el Consejo Académico de la Universidad del Tolima. | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias de la Educación, Maestría en Educación | spa |
dc.thesis.grantor | González Orozco, Santiago (Director) | spa |
dc.thesis.level | Maestría | spa |
dc.thesis.name | Magister en Educación | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado - Monografía | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.identifier.local | T 0945 194 | - |
Appears in Collections: | BHA. Tesis y Trabajos de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RIUT-BHA-spa-2014-Media aritmética, dificultades en alumnos del grado décimo.pdf | 2,97 MB | Adobe PDF | View/Open | |
RIUT-BHA-spa-2014-Autorización Cárdenas González, Ingrid Nathaly.pdf | 174,06 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License